首页行业新闻
9月份,东莞工商业分布式光伏备案174个项目,总计容量89.766MW
日期:2023年10月21日
2023年9月份,东莞总计备案工商业光伏项目174个,总计容量89.766MW,比8月份增加约14.4MW(8月份备案总计容量为75.33MW)。
其中备案容量最大的项目为东莞普博新能源科技有限公司备案的“东莞普洛斯新沙物流园光伏电站项目”,装机容量约为5.22MW。
9月份备案的174个项目由120个市场主体投资,其中:
(1)“东莞市利航新能源有限公司”备案有16个项目,为9月份备案项目数量最多的企业,备案总容量约2.277MW;
(2)9月份东莞市备案项目总容量最大的企业为“东莞市永宏新能源科技有限公司“”,总计备案7个项目,总计容量8.864MW。
(3)9月份总计备案自投项目59个,容量约18.53MW;非自投项目115个,容量71.24MW。
总项目清单如下:
序号 | 项目名称 | 项目容量(KW) | 建设单位 | 项目镇街 |
1 | 东莞市东城银岭旅馆57.77千瓦分布式光伏项目 | 57.77 | 东莞市东城银岭旅馆 | 东城街道 |
2 | 东莞市普瑞绿色能源有限公司251.9KW光伏发电项目(一期) | 251.9 | 东莞市普瑞绿色能源有限公司 | 凤岗镇 |
3 | 东莞市普瑞绿色能源有限公司251.9KW光伏发电项目(二期) | 251.9 | 东莞市普瑞绿色能源有限公司 | 凤岗镇 |
4 | 东莞市普瑞绿色能源有限公司319.55KW光伏发电项目(三期) | 319.55 | 东莞市普瑞绿色能源有限公司 | 凤岗镇 |
5 | 东莞市鼎兆成新能源科技有限公司二期473.28KW分布式光伏发电项目 | 473.28 | 东莞市鼎兆成新能源科技有限公司 | 厚街镇 |
6 | 华投电力东莞市广丰实业有限公司1300.365kW屋顶分布式光伏发电项目 | 1300.365 | 东莞华投电力安装工程有限公司 | 桥头镇 |
7 | 东莞市同一电脑有限公司19.25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 19.25 | 东莞市同一电脑有限公司 | 桥头镇 |
8 | 东莞新锋光伏能源科技有限公司东莞志盛塑胶制品有限公司分布式光伏发电项目 | 1200 | 东莞新锋光伏能源科技有限公司 | 石排镇 |
9 | 睿杰工业园480千瓦分布式光伏发电新建项目 | 480 | 东莞市睿杰商贸有限公司 | 沙田镇 |
10 | 广东省东莞市长安镇乌沙社区江河街六巷6号27.5千瓦分布式光伏项目 | 27.5 | 广东晶合新能源科技有限公司 | 长安镇 |
11 | 东莞市同晟科技新能源有限公司(阿理工业)201.26KW分布式光伏发电项目 | 201.26 | 东莞市同晟科技新能源有限公司 | 横沥镇 |
12 | 东莞市同一电脑有限公司叶旭南19.25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 19.25 | 东莞市同一电脑有限公司 | 桥头镇 |
13 | 东莞濠文塑胶五金制品有限公司厂房屋顶1144KWP太阳能发电项目 | 1144 | 晋阳微电网(东莞)有限公司 | 清溪镇 |
14 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司松湖智慧城684.2Kwp分布式光伏项目 | 684.2 | 东莞莞能绿色能源服务有限公司 | 寮步镇 |
15 | 东莞协基透明包装有限公司552.75分布式光伏发电项目 | 552.75 | 东莞协基透明包装有限公司 | 寮步镇 |
16 | 东莞市缤纷怡家实业有限公司746.9千瓦分布式光伏发电项目 | 746.9 | 东莞市汇智新能源有限公司 | 塘厦镇 |
17 | 东莞市展宏物业投资有限公司1兆瓦分布式光伏发电项目 | 1000 | 广东科洋能源科技有限公司 | 麻涌镇 |
18 | 万江街道坝头第一工业区(C栋)光伏发电项目 | 135 | 东莞市天邑节能设备有限公司 | 万江 |
19 | 万江街道坝头第一工业区(E栋)光伏发电项目 | 248 | 东莞市天邑节能设备有限公司 | 万江 |
20 | 桥头镇禾坑村大兴路66号厂房优化升级改造及屋顶光伏建设工程 | 东莞市桥头镇禾坑股份经济联合社 | 桥头镇 | |
21 | 东莞市盛嘉新能源科技有限公司145.2kWp分布式光伏发电项目 | 145.2 | 东莞市盛嘉新能源科技有限公司 | 企石镇 |
22 | 德能东莞中堂光储充检站 |
版权所有 © 2025第十七届广州光伏展_广州光伏储能展_上海光伏展_SNEC光伏展_世界太阳能光伏展_世界太阳能光伏暨储能产业博览会 |